Описание | Станд. число зубьев. | Макс. число зубьев. | Расстояние между зубьев. | Макс. высота с поднятым ковшом (мм). | Раскрытие захвата при макс. высоте в открытом состоянии (мм). | Рабочая масса (кг). | Рабочая ширина (мм). |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сельскохозяйственный захват, 90см | 5 | 9 | 208/104 | 1080 | 874 | 90 | 914 |
Сельскохозяйственный захват, 120см | 6 | 11 | 208/104 | 1080 | 874 | 112 | 1219 |
Сельскохозяйственный захват, 138см | 7 | 13 | 208/104 | 1080 | 874 | 127 | 1372 |
Сельскохозяйственный захват, 153см | 8 | 15 | 208/104 | 1196 | 1006 | 138 | 1524 |
Сельскохозяйственный захват, 165см | 9 | 17 | 208/104 | 1196 | 1006 | 150 | 1676 |
Сельскохозяйственный захват, 180см | 10 | 19 | 208/104 | 1196 | 1006 | 162 | 1829 |
Производитель | BOBCAT |
Страна производства | США |
Модель | Сельскохозяйственный захват | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
90 см | 120 см | 138 см | 153 см | 165 см | 180 см | |
Bobcat MT55 | + | |||||
Bobcat S70 | + | + | + | |||
Bobcat S100 | + | + | ||||
Bobcat S130 | + | + | + | |||
Bobcat S150 | + | + | + | |||
Bobcat S160 | + | + | + | |||
Bobcat S175 | + | + | + | |||
Bobcat S185 | + | + | + | |||
Bobcat S205 | + | + | + | |||
Bobcat S205 | + | |||||
Bobcat S510 | + | + | + | + | ||
Bobcat S530 | + | + | + | + | ||
Bobcat S550 | + | + | + | + | ||
Bobcat S570 | + | + | + | + | ||
Bobcat S590 | + | + | + | + | ||
Bobcat S630 | + | + | + | |||
Bobcat S650 | + | + | + | |||
Bobcat T110 | + | + | ||||
Bobcat T190 | + | + | ||||
Bobcat T590 | + | + | + | + | ||
Bobcat T650 | + |
Сельскохозяйственный захват Bobcat – разновидность навесного оборудования, возможности которого по достоинству оценили многие профессионалы сельскохозяйственной сферы. Захват, установленный на вилы, строительные или низкопрофильные ковши, повышает надежность закрепления перемещаемых грузов. Он активно используется в сельском хозяйстве для перемещения сена, соломы, навоза, сора, грязи, почвы с травой, ветками и другими материалами неправильной формы. Использование универсального захвата Bobcat поможет значительно сэкономить время и средства, а также повысить эффективность и производительность.
Сельскохозяйственный захват Bobcat относится к приспособлениям, которые расширяют функциональные возможности компактных погрузочных машин – это удлинители вил, выдвижные каретки, сталкиватели, техника для поворота каретки и многое другое. Также существует сменное навесное оборудование Bobcat, которое представляет собой устройства поперечного смещения – сайд-шифтеры, или позиционеры, относящиеся к вспомогательным агрегатам и создающие дополнительный комфорт и снижающие время выполнения работ.
Разработчики компании предлагают покупателям семь вариантов сельскохозяйственного захвата Bobcat. Они отличаются техническими характеристиками и рекомендуются к использованию с разными моделями погрузчиков в разных направлениях сельскохозяйственной деятельности. Значение веса варьируется от 90 до 176 кг, ширина от 0,9 до 2 м, а количество зубьев – одна из основных характеристик захвата – от 5 до 11 для моделей в стандартной комплектации. По желанию заказчика захват может быть оборудован дополнительными зубьями. В таком случае их количество составляет от 9 до 19 штук.