Число цилиндров (шт) | 4 |
Масса при транспортировке (кг) | 2343 |
Рабочая масса (кг) | 2686 |
Стандартные шины | 10 х 16.5 PR10 |
Высота подъема до пальца шарнира ковша (мм) | 2908 |
Органы управления | Bobcat стандартное (педальное управление / рычаги) |
Высота с кабиной оператора (мм) | 1972 |
Управление с помощью джойстиков (SJC) | опция |
Длина со стандартным ковшом (мм) | 3378 |
Гидравлика с большой подачей | не доступно |
Подъем рамы | радиальный |
Две скорости | опция |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 810 |
Ширина со стандартным ковшом (мм) | 1727 |
Кондиционер | опция |
Опрокидывающая нагрузка (кг) | 1619 |
Вид топлива | Дизельное |
Панель Deluxe | не доступно |
Производительность насоса (стандартная подача / высокая подача) (л/мин) | 64.7 |
Емкость топливного бака (л) | 93.7 |
Рама крепления навесного оборудования Power Bob-Tach | опция |
Скорость движения (км/ч) | 11.8 |
Крутящий момент при об/мин | 150 @ 1700 Нм@об/мин |
Скорость движения (высокая - опция*) (км/ч) | 17.3 |
Максимальная мощность при об/мин | 36.4 (49.50) @ 2800 кВт/л.с.@ об/мин |
Марка/модель | Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объем цилиндров (л) | 2.19 |
Производитель | BOBCAT |
Страна производства | США |
Bobcat S510 – колесный мини-погрузчик, пришедший на смену модели S150 и являющийся рациональным инструментом повышения продуктивности труда в строительной, коммунальной, складкой сферах. Высокая скорость передвижения и маневренность в этой машине сочетается с отличными показателями грузоподъемности – до 0,81 т, а выносливость и надежность гарантируют исправную службу на протяжении смены.
Для модели свойственна комфортная рабочая обстановка, реализуемая за счет продуманной конструкции кабины с самым большим дверным проемом среди остальных представителей серии. Наличие систем обогрева, кондиционирования и очистки воздуха, а также хорошая шумоизоляция помогают повысить удобство оператора. Колесная база в сочетании с компактным, эргономичным дизайном и небольшим собственным весом гарантируют устойчивость на различных поверхностях и повышают безопасность работы.
Благодаря облегченному доступу к узлам и компонентам колесный фронтальный погрузчик не нуждается в сложном или затратном техническом обслуживании, за счет чего снижаются эксплуатационные расходы.