Число цилиндров (шт) | 4 |
Масса при транспортировке (кг) | 2052 |
Рабочая масса (кг) | 2240 |
Стандартные шины | 10 х 16.5 PR10 |
Высота подъема до пальца шарнира ковша (мм) | 2781 |
Органы управления | Bobcat стандартное (педальное управление / рычаги) |
Высота с кабиной оператора (мм) | 1976 |
Управление с помощью джойстиков (SJC) | опция |
Длина со стандартным ковшом (мм) | 3172 |
Гидравлика с большой подачей | не доступно |
Подъем рамы | радиальный |
Две скорости | опция |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 608 |
Ширина со стандартным ковшом (мм) | 1575 |
Кондиционер | опция |
Опрокидывающая нагрузка (кг) | 1215 |
Вид топлива | Дизельное |
Панель Deluxe | опция |
Производительность насоса (стандартная подача / высокая подача) (л/мин) | 65 |
Емкость топливного бака (л) | 54.5 |
Рама крепления навесного оборудования Power Bob-Tach | опция |
Скорость движения (км/ч) | 11.4 |
Крутящий момент при об/мин | 150 @ 1425 Нм@об/мин |
Скорость движения (высокая - опция*) (км/ч) | 14.8 |
Максимальная мощность при об/мин | 36.4 (49.50) @ 2400 кВт/л.с.@ об/мин |
Марка/модель | Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объем цилиндров (л) | 2.19 |
Производитель | BOBCAT |
Страна производства | США |
Мини-погрузчик Bobcat S450 – самый крупногабаритный представитель серии S, в котором отличная маневренность сочетается с превосходной производительностью. Машина предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных операций, а также для перевозки крупных партий грузов на короткие и средние расстояния.
Эргономичный отсек оператора с большим углом обзора, регулируемым креслом, понятными органами управления, удобочитаемым дисплеем способствуют повышению комфорта водителя.
Колесный погрузчик оснащается силовой установкой Kubota V2203-M-DI-E2B-BC-3 мощностью 49 л. с. За счет наличия вспомогательного гидроконтура с повышенным на 20% давлением удалось на 22% увеличить производительность. Оборудование машины приводными цепями позволяет сократить время рабочего цикла, а также использовать его в сложных условиях.
Модель S450 способна ездить в двух режимах. Так, в транспортном режиме погрузчик способен двигаться со скоростью до 30 км/ч, что позволяет быстрее добираться с объекта на объект по дорогам общего пользования, а в рабочем – до 7 км/ч для точности операций по перемещению грузов на площадке.